化学信息:
| 化学名 | N-(3-methyl-1-oxobutyl)-L-valyl-L-valyl-(3S,4S)-4-amino-3-hydroJNC-6-methylheptanoyl-N-[(1S)-1-[(1S)-2-carboJNC-1-hydroJNCethyl]-3-methylbutyl]-L-alaninamide |
| 简称 | N/A |
| 别名 | Pepstatin |
| 中文名 | 胃酶抑素 A;天冬氨酸蛋白酶抑制剂 |
| 化学式 | C34H63N5O9 |
| 分子量 | 685.89 |
| CAS号 | 26305-03-3 |
| 纯度 | 98% |
| 溶剂/溶解度 | Water <1mg/ml; DMSO 100mg/ml; Ethanol 5mg/ml |
| 溶液配制 | 5mg加入0.73ml DMSO,或每6.86mg加入1ml DMSO,配制成10mM溶液。SG2016-10mM用DMSO配制。 |

生物信息:
| 产品描述 | Pepstatin A 是一种强效的aspartic protease抑制剂,并可抑制HIV的复制。 | ||||
| 信号通路 | Proteases | ||||
| 靶点 | Hemoglobin-pepsin | Hemoglobin-proctase | Casein-pepsin | Hemoglobinacid protease | Casein-proctase |
| IC50 | 4.5nM | 6.2nM | 150nM | 260nM | 290nM |
| 体外研究 | Pepstatin A对天冬氨酸蛋白酶比如蛋白质,组织蛋白酶D和E表现出有效的抑制作用。在HIV感染的H9细胞中,pepstatin A抑制部分细胞内HIV gag蛋白质的合成,而对HIV感染的细胞没有显著毒性。 Pepstatin A通过阻断ERK信号并抑制NFATc1的表达抑制破骨细胞的增殖。 | ||||
| 体内研究 | Pepstatin has a very low toxicity, with LD50s of 1090mg/kg, 875mg/kg, 820mg/kg and 450mg/kg for mice, rats, rabbits, and dogs by i.p. route, and>2000mg/kg for all species by oral route. Pepstatin (0.5-50mg/kg, p.o.) suppresses stomach ulceration of the pylorus in ligated Shay rats. | ||||
| 临床实验 | N/A | ||||
| 特征 | N/A | ||||
相关实验数据(此数据来自于公开文献,并不保证其有效性):
| 酶活性检测实验 | |
| 方法 | N/A |
| 细胞实验 | |
| 细胞系 | N/A |
| 浓度 | N/A |
| 处理时间 | N/A |
| 方法 | N/A |
| 动物实验 | |
| 动物模型 | N/A |
| 配制 | N/A |
| 剂量 | N/A |
| 给药方式 | N/A |

好评度